Atacado bomba de vácuo de alto desempenho de estágio único e duplo estágio para ar condicionado e refrigeração.
- modelo
- vice-presidente
propriedade
- Cor
- Azul
- Fonte de energia
- Bateria
- Carregador
- 100-240V
Avaliação
Descrição

Bomba de vácuo de alto desempenho
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Estágio único
Modelo | Quociente de vazão | Vácuo Supremo | Poder | Porta de entrada | Capacidade de óleo | Dimensões (milímetros) | Peso (kg) | ||||
50Hz | 60Hz | ||||||||||
VP115 | 1,5CFM | 42L/min | 1,8CFM | 50L/min | 5Pa | 150 mícrons | 1/4HP | Chama de 1/4" | 320ml | 270×119×216 | 5.3 |
VP125 | 2.5CFM | 70L/min | 3CFM | 84L/min | 5Pa | 150 mícrons | 1/4HP | Chama de 1/4" | 300ml | 270×119×216 | 5,5 |
VP135 | 3.5CFM | 100L/min | 4CFM | 114L/min | 5Pa | 150 mícrons | 1/3HP | Chama de 1/4" | 350ml | 278×119×216 | 6,5 |
VP145 | 4.5CFM | 128L/mi | 5CFM | 142L/min | 5Pa | 150 mícrons | 1/3HP | Chama de 1/4" | 350ml | 278×119×216 | 6,8 |
VP160 | 6CFM | 170L/min | 7CFM | 198L/min | 5Pa | 150 mícrons | 1/2HP | Alargamento de 1/4" e 3/8" | 450ml | 320×134×232 | 10 |
VP180 | 8CFM | 226L/min | 9CFM | 254L/min | 5Pa | 150 mícrons | 3/4HP | Alargamento de 1/4" e 3/8" | 700ml | 370×140×250 | 14 |
VP1100 | 10CFM | 283L/min | 12CFM | 340L/min | 5Pa | 150 mícrons | 1HP | Alargamento de 1/4" e 3/8" | 800ml | 390×140×250 | 14,5 |

Perguntas frequentes
P: como sobre o tempo de entrega?
R: cerca de 20-35 dias.
P: Que tipo de pagamentos o Jenor aceita?
A: T/T,L/C,D/Pare aceito ou outros métodos negociáveis.
P: você pode produzir de acordo com o design dos clientes?
R: claro, somos fabricantes profissionais, oem e odm são bem-vindos.
Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.
Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.
Podemos produzir o produto sob sua marca, também o tamanho pode ser alterado conforme sua exigência.