Filtro Secador de Linha de Líquido Burnout Série CFE Filtro e Secador de Linha de Sucção para Refrigeração
- modelo
- CFE
propriedade
- Cor
- Azul
- Tamanho
- Padrão
- inscrição
- filtragem
Avaliação
Descrição

1. Os filtros secadores de queima de linha de líquido da série CFE são usados para limpar os sistemas de refrigeração e CA após a queima do motor do compressor.
2. O núcleo sólido é composto por 48% de alumina, 47% molecular e 5% de carbono, que efetivamente absorve ácidos e umidade e filtra o resíduo e limpa o sistema.
3. Assim, pode proteger o novo compressor contra falhas prematuras.
4. Válvulas de acesso nos lados de entrada e saída facilitam a medição precisa da pressão.
Característica
1. Compatível com todos os refrigerantes e óleos CFC, HCFC e HFC.
2. Máx. pressão de trabalho até 4.7Mpa/680psig.
3. Revestimento exterior de tinta em pó firme para alta resistência à corrosão.
4. Disponível com conexões de solda (cobre puro) e flare.
5. Certificado CE.


Modelo | Conexão | Dimensão | Capacidade de Fluxo (KW) | ||||
UMA | B | D | R-22 | R-410C | R-407C | ||
Polegada | milímetros | milímetros | milímetros | ||||
CFE-052 | 1/4 SAE Flare | 121 | 76 | 63,5 | 5 | 3.3 | 3.3 |
CFE-052S | 1/4 Solda ODF | 112 | 76 | 63,5 | 5 | 3.3 | 3.3 |
CFE-053 | 3/8 SAE Flare | 131 | 76 | 63,5 | 5.3 | 3,5 | 3,5 |
CFE-053S | 3/8 Solda ODF | 114 | 76 | 63,5 | 5.3 | 3,5 | 3,5 |
CFE-082 | 1/4 SAE Flare | 141 | 96 | 63,5 | 6 | 3,5 | 4.2 |
CFE-082S | 1/4 Solda ODF | 132 | 96 | 63,5 | 6 | 3,5 | 4.2 |
CFE-083 | 3/8 SAE Flare | 151 | 96 | 63,5 | 7.6 | 4.2 | 4.6 |
CFE-083S | 3/8 Solda ODF | 134 | 96 | 63,5 | 7.6 | 4.2 | 4.6 |
CFE-084 | 1/2 SAE Flare | 156 | 96 | 63,5 | 9,8 | 5,5 | 8 |
CFE-083S | 1/2 Solda ODF | 136 | 96 | 63,5 | 9,8 | 5,5 | 8 |
CFE-085 | 5/8 SAE Flare | 166 | 96 | 63,5 | 14,5 | 6,8 | 9,5 |
CFE-085S | 5/8 Solda ODF | 144 | 96 | 63,5 | 15 | 7.3 | 10 |
CFE-162 | 1/4 SAE Flare | 163 | 118 | 76 | 10.2 | 5 | 7,5 |
CFE-162S | 1/4 Solda ODF | 154 | 118 | 76 | 10.2 | 5 | 7,5 |
CFE-163 | 3/8 SAE Flare | 173 | 118 | 76 | 13 | 5 | 8 |
CFE-163S | 3/8 Solda ODF | 156 | 118 | 76 | 13 | 5 | 8 |
CFE-164 | 1/2 SAE Flare | 178 | 118 | 76 | 15 | 6 | 8,5 |
CFE-164S | 1/2 Solda ODF | 158 | 118 | 76 | 15 | 6 | 8,5 |
CFE-165 | 5/8 SAE Flare | 188 | 118 | 76 | 19,8 | 9,5 | 13 |
CFE-165S | 5/8 Solda ODF | 166 | 118 | 76 | 19,8 | 9,5 | 13 |
CFE-166 | 3/4 SAE Flare | 198 | 118 | 76 | 21,4 | 10.3 | 10,8 |
CFE-166S | 3/4 Solda ODF | 170 | 118 | 76 | 22 | 12 | 15 |
CFE-167S | 7/8 Solda ODF | 175 | 118 | 76 | 24 | 13 | 17 |
CFE-303 | 3/8 SAE Flare | 246 | 191 | 76 | 14,5 | 7 | 9 |
CFE-303S | 3/8 Solda ODF | 229 | 191 | 76 | 14,5 | 7 | 9 |
CFE-304 | 1/2 SAE Flare | 251 | 191 | 76 | 16,8 | 9,8 | 14.2 |
CFE-304S | 1/2 Solda ODF | 231 | 191 | 76 | 17,4 | 10,6 | 14,6 |
CFE-305 | 5/8 SAE Flare | 261 | 191 | 76 | 18 | 11,8 | 15 |
CFE-305S | 5/8 Solda ODF | 239 | 191 | 76 | 18,6 | 12,4 | 15.2 |
CFE-306 | 3/4 SAE Flare | 271 | 191 | 76 | 22 | 14 | 19 |
CFE-306S | 3/4 Solda ODF | 243 | 191 | 76 | 22,6 | 14,6 | 19,6 |
CFE-307S | 7/8 Solda ODF | 248 | 191 | 76 | 26 | 16 | 22 |
CFE-309S | 1-1/8 Solda ODF | 249 | 191 | 76 | 30,8 | 20.2 | 26,5 |
CFE-413 | 3/4 SAE Flare | 249 | 194 | 89 | 19 | 14 | 17 |
CFE-414 | 1/2 SAE Flare | 254 | 194 | 89 | 24,6 | 14,5 | 22,4 |
CFE-414S | 1/2 Solda ODF | 234 | 194 | 89 | 25.2 | 14,8 | 23.2 |
CFE-415 | 5/8 SAE Flare | 264 | 194 | 89 | 26 | 15,5 | 24 |
CFE-415S | 5/8 Solda ODF | 242 | 194 | 89 | 26,5 | 16 | 24,5 |
CFE-416 | 3/4 SAE Flare | 274 | 194 | 89 | 29 | 17 | 24,8 |
CFE-416S | 3/4 Solda ODF | 246 | 194 | 89 | 29,6 | 17,6 | 25.1 |
CFE-417S | 7/8 Solda ODF | 251 | 194 | 89 | 30 | 18,4 | 25,5 |
CFE-419S | 1-1/8 Solda ODF | 252 | 194 | 89 | 32 | 21.2 | 27 |

Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.