Secador de filtro de concha de núcleo substituível por atacado Série CA para linha de líquido e sucção de grandes sistemas comerciais de ar condicionado e refrigeração.
- modelo
- CA
propriedade
- Cor
- Azul
- Tamanho
- Padrão
- inscrição
- filtragem
Avaliação
Descrição

Núcleo Substituível, Série CA
O shell de núcleo substituível da série CA é para uso em
tanto a linha de líquido quanto de sucção de grandes
sistemas de ar condicionado e refrigeração.
O escudo permite a substituição de 48 séries
núcleos para a remoção de umidade, ácido e
contaminante estranho.
Modelo | Conexão (polegada) | Capacidade de fluxo nominal (kw) Queda de Pressão 0,014Mpa | Dimensão (mm) | Q'TY do núcleo | ||||||||
UMA | B | H | eu | |||||||||
Cobre | Ferro | R22 | R123A | R22 | R404A/R507 | R502 | ||||||
CA-485 | 08/05 | / | 52,8 | 66,9 | 73,8 | 49,0 | 45,8 | 26 | 22 | 149 | 227 | 1 |
CA-487 | 08/07 | / | 97,6 | 123,2 | 132,8 | 88,6 | 84,8 | 27 | 25 | 150 | 228 | 1 |
CA-489 | 1-1/8 | / | 140,2 | 168,6 | 187,0 | 124,2 | 120,0 | 27 | 25 | 150 | 228 | 1 |
CA-4811 | 1-3/8 | / | 160,2 | 196,8 | 214,6 | 140,2 | 138,2 | 32 | 28 | 155 | 232 | 1 |
CA-4813 | 1-5/8 | / | 224,2 | 274,6 | 298,0 | 198,2 | 194,6 | 32 | 28 | 155 | 232 | 1 |
CA-4817 | 2-1/8 | / | 253,3 | 310,2 | 332,2 | 235,2 | 211,2 | 39 | 32 | 161 | 239 | 1 |
CA-4821G | / | 2-5/8 | 274,6 | 335,4 | 348,6 | 260,5 | 232,3 | 54 | 50 | 152 | 245 | 1 |
CA-4824G | / | 3 | 302,8 | 362,6 | 373,2 | 288,6 | 260,5 | 56 | 50 | 145 | 244 | 1 |
CA-4825G | / | 3-1/8 | 345,2 | 386,3 | 394,4 | 302.2 | 278,0 | 56 | 50 | 144 | 243 | 1 |
CA-967 | 08/07 | / | 109,4 | 130,4 | 144,2 | 96,8 | 91,2 | 27 | 25 | 295 | 372 | 2 |
CA-969 | 1-1/8 | / | 165,4 | 205,6 | 221,8 | 148,6 | 138,6 | 27 | 25 | 295 | 372 | 2 |
etc |

Característica
Compatível com todos os refrigerantes CFC, HCFC e HFC.
Máx. pressão de trabalho até 3.5Mpa.
Revestimento exterior de tinta em pó firme para alta resistência
da corrosão.
Disponível com solda (cobre puro) e flare
conexões.
Tela de saída de 100 mesh.
Conexões de solda ODF de 5/8" a 3-1/8".
A aplicação de tubo de líquido pode escolher 48 tipos de secagem
núcleo do filtro.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Perguntas frequentes
P: como sobre o tempo de entrega?
R: cerca de 20-35 dias.
P: Que tipo de pagamentos o Jenor aceita?
UMA:T/T,L/C,D/Pare aceito ou outros métodos negociáveis.
P:Você pode produzir de acordo com o design dos clientes?
UMA:Claro, somos fabricantes profissionais, oem e odm são bem-vindos.
Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.
Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.
Podemos produzir o produto sob sua marca, também o tamanho pode ser alterado conforme sua exigência.